|
|
 |
|
 |
Nova página 2
CATEGORIA: JUNIORES FEMININOS
PROVAS OFICIAIS |
| Prova | Nome do Atleta | Dt, Nasc | Clube | Marca | Data | Local
|
| 100 M | Lucrécia Jardim | 71 | NAM | 11.83 | 08-08-1987 | Inglaterra
|
| 200 M | Lucrécia Jardim | 71 | NAM | 24.16 | 08-08-1987 | Inglaterra
|
| 400 M | Severina Cravid | 78 | GDC | 56.15 | 12-07-1997 | Madeira
|
| 800 M | Paula Caeiro | 74 | GSUL | 2.15.38 | 20-06-1992 | Alvalade
|
| 1.500 M | Paula Caeiro | 74 | GSUL | 4.39.65 | 11-07-1992 | Braga
|
| 3.000 M | Paula Geral | 72 | UFCM | 10.18.89 | 06-07-1986 | EN
|
| 5.000 M | Paula Geral | 72 | UFCM | 19.03.1 | 01-06-1986 | Setubal
|
| 100 Bar(0.84) | Mónca Lopes | 86 | GRQL | 14.36 | 10-07-2005 | P.Varzim
|
| 400 Bar(0.76) | Mónica Sousa | 74 | PAIVA | 63.27 | 12-05-1990 | Maia
|
| 4x100 M | As.A.S. | | As.A.S. | 49.94 | 29-04-1995 | EUL
|
| 4x400 M | As.A.S. | | As.A.S. | 4.05.74 | 27-05-1989 | EN
|
| 5.000Marcha | Sofia Avoila | 76 | CDM | 22.13.23 | 27-07-1995 | Hungria
|
| Altura | M.ªJosé Travessa | 73 | VFC | 1.78 | 15-07-1990 | EN
|
| Comprimento | Susana Costa | 84 | GCSI | 5.83 | 14-07-2002 | EUL
|
| Triplo | Susana Costa | 84 | GDIS | 12.62** | 29-06-2002 | Mafra
|
| Vara | Sara Ramalho | 89 | GDC | 2.85 | 12-07-2008 | Seixal
|
| Disco(1Kg) | Liliana Cá | 86 | GRQL | 51.69 | 23-05-2004 | Alemanha
|
| Dardo(600g) | Benvinda Costa | 89 | CRUR | 42.51 | 29-07-2006 | Leiria
|
| Peso(4Kg) | Dulce Ca | 84 | GRQL | 13.38 | 22-02-2003 | Espinho
|
| Martelo(4Kg) | Catia Vitorino | 85 | AACC | 51.28 | 29-06-2003 | Almada
|
| Heptatlo | Lecabela Quaresma | 89 | GRQL | 4.833 | 01-06-2008 | Luso |
|
Nova página 2
|
PROVAS QUE NÃO CONSTAM DO PROGRAMA
OFICIAL DA CATEGORIA |
| Prova | Nome do Atleta | Dt, Nasc | Clube | Marca | Data | Local
|
| 50 M | Severina Cravid | 78 | GDC | 6.7* | 28-01-95 | Alpiarça
|
| 60 M | Severina Cravid | 78 | GDC | 7.63* | 15-02-97 | Braga
|
| 80 M | Lucrécia Jardim | 71 | UFCM | 9.8 | 11-05-85 | EN
|
| 100 Jardas | Artimiza Sá | 84 | CRUR | 11.3 | 17-02-01 | Almada
|
| 150 M | Lucrécia Jardim | 71 | UFCM | 19.4 | 12-01-86 | Alfarim
|
| 300 M | Artimiza Sá | 84 | CRUR | 41.11 | 18-05-03 | Guimarães
|
| 500 M | Artimiza Sá | 84 | CRUR | 1.18.88 | 14-12-02 | Almada
|
| 600 M | Cláudia Sá | 73 | VFC | 1.39.7 | 13-02-88 | EN
|
| 1.000 M | Sofia Jorge | 78 | SRCL | 3.01.8 | 22-03-92 | Viseu
|
| Milha | Inês Almeida | 84 | GDC | 5.33.22 | 15-12-01 | Almada
|
| 2.000 M | Esmeralda Sousa | | INDST | 7.18.2 | 21-12-85 | Grândola
|
| 10.000 M | Paula Geral | 72 | NAM | 38.25.29 | 25-04-87 | EN
|
| 3.000Marcha | Sofia Avoila | 76 | CDM | 12.53.10 | 17-06-95 | EUL
|
| 10.000Marcha | Sofia Avoila | 76 | CDM | 46.51 | 15-07-95 | Viseu
|
| 20.000Marcha | Patricia Dias | 82 | CDM | 1.31.40 | 15-04-00 | Rio Maior
|
| 1/2 H Marcha | Sofia Avoila | 76 | CDM | 6.394 | 08-01-95 | EUL
|
| 50 Bar(0.84) | Paula Cruz | 76 | CLAMO | 8.2* | 25-03-94 | Alpiarça
|
| 60Bar(0.84) | Mónica Lopes | 86 | GRQL | 9.05* | 07-02-04 | Espinho
|
| 200 Bar | Cristina Falé | 77 | SCB | 31.42 | 10-04-94 | EN
|
| 4x200 M | GSUL | | GSUL | 1.48.37 | 04-03-95 | EUL
|
| Est.Olimpica | GSUL | | GSUL | 4.19.0 | 23-01-93 | CEFA
|
| Dardo(800g) | Lucia Alves | | VFC | 30.84 | 12-02-84 | EN
|
| Pentatlo | Lecabela Quaresma | 89 | GRQL | 3352 | 24-02-08 | Pombal |
|
Nova página 2
* Em
recinto coberto
** Record Nacional
*** R.N.P. Coberta |
voltar |
|


|