|
|
 |
|
 |
Nova página 2
CATEGORIA: JUNIORES MASCULINOS
PROVAS OFICIAIS |
| Prova | Nome do Atleta | Dt, Nasc | Clube | Marca | Data | Local
|
| 100 M | Ricardo Martins | 85 | GDC | 10.70 | 02-08-03 | Seia
|
| 200 M | Pedro Tubal | 79 | GDC | 22.00 | 02-08-98 | Maia
|
| 400 M | Pedro Tubal | 79 | GDC | 48.94 | 18-07-98 | Maia
|
| 800 M | Carlos Teixeira | 86 | CRUR | 1.52.08 | 23-05-04 | EUL
|
| 1.500 M | Bruno Silva | 81 | CDM | 3.56.3 | 02-07-99 | Almada
|
| 3.000 M | António Fonseca | 76 | MCM | 8.28.5 | 18-06-95 | Luz
|
| 5.000 M | António Fonseca | 76 | MCM | 14.27.56 | 01-07-95 | Braga
|
| 10.000 M | António Fonseca | 76 | MCM | 30.02.53 | 06-07-94 | EUL
|
| 110 Bar(1.06) | Ricardo Lima | 85 | GDC | 14.64 | 31-07-04 | EUL
|
| 400 Bar(0.91) | Ricardo Lima | 85 | GDC | 51.59 | 24-05-03 | EUL
|
| 3.000 Obst. | José Serrano | 75 | IND | 8.57.11 | 01-08-93 | S.Sebastian
|
| 4x100 M | R.Monteiro/R.Lima/R.Martins/P.Correia | GDC | 42.54 | 28-06-03 | Maia
| |
| 4x400 M | N.Bicho/R.Beatriz/ R.Martins/D.Bicho | GDC | 3.23.71 | 18-07-04 | Viseu
| |
| 10.000Marcha | Acácio Diogo | 80 | CABB | 42.23.20 | 07-08-99 | Letónia
|
| Altura | Laércio Évora | 78 | GDC | 2.04 | 06-06-96 | EUP
|
| Triplo | Iuri Santos | 85 | CABB | 14.84 | 01-08-04 | EUL
|
| Comprimento | Pedro Calisto | 73 | VFC | 7.13 | 29-04-90 | EN
|
| Vara | Edi Maia | 88 | GDIS | 4.95 | 23-07-06 | Seia
|
| Disco(2Kg) | Jorge Grave | 82 | QFC | 51.84** | 05-07-01 | Qtª Anjo
|
| Dardo(800g) | José Faustino | 77 | GSUL | 56.88 | 06-07-96 | Leiria
|
| Martelo(6kg) | Nuno Coelho | 77 | QFC | 67.30 | 07-12-96 | Qtª Anjo
|
| Peso(6kg) | Bruno André | 86 | IFCT | 17.34 | 09-07-05 | P.Varzim
|
| Decatlo | Carlos Sá | 81 | IFCT | 6.108 | 04-06-00 | 1ºMaio |
|
Nova página 2
|
PROVAS QUE NÃO CONSTAM DO PROGRAMA
OFICIAL DA CATEGORIA |
| Prova | Nome do Atleta | Dt, Nasc | Clube | Marca | Data | Local
|
| 50 M | Sérgio Duro | 80 | VFC | 5.9 | 05-01-97 | CEFA
|
| 60 M | Ricardo Martins | 85 | AACC | 6.8 | 05-01-02 | Almada
|
| 80 M | Norberto Costa | 90 | CRUR | 9.21 | 15-05-05 | Lagos
|
| 100 Jardas | Luís Fernandes | 82 | GDC | 10.0 | 17-02-01 | Almada
|
| 150 M | Sérgio Duro | 80 | VFC | 16.6 | 16-03-97 | CEFA
|
| 300 M | Ricardo Lima | 85 | GDC | 35.14 | 31-01-04 | Almada
|
| 500 M | Ricardo lima | 85 | GDC | 64.60 | 01-05-04 | Massamá
|
| 600 M | Carlos Teixeira | 86 | CRUR | 1.24.01 | 22-02-03 | Almada
|
| 1.000 M | João Godinho | | IND | 2.28.4 | 13-06-85 | EN
|
| Milha | Amândio Frias | 71 | NAM | 4.23.18 | 20-05-90 | EN
|
| 2.000 M | Augusto Ramos | 76 | CAVA | 5.32.02 | 17-04-94 | EN
|
| 50 Bar(1.06) | Edivaldo Monteiro | 76 | CABB | 7.3* | 05-03-94 | Alpiarça
|
| 60 Bar(1.06) | Ricardo Lima | 85 | GDC | 8.56* | 07-03-04 | Espinho
|
| 110 Bar(1.00) | Fernando Semedo | 90 | CPC | 15.46 | 08-07-07 | Viseu
|
| 200 Bar | Ricardo Lima | 85 | GDC | 24.42 | 01-05-03 | Viseu
|
| 2.000 Obst. | Alcidio Costa | 66 | NAM | 6.03.58 | 29-06-85 | EN
|
| 4x200 M | SCB | | SCB | 1.35.01 | 10-04-94 | EN
|
| 3.000Marcha | Nuno Pereira | 79 | CDM | 12.34.1 | 28-07-96 | EUL
|
| 5.000Marcha | Ricardo Vendeira | 81 | MCM | 20.47.95* | 20-02-99 | Espinho
|
| 20.000Marcha | Ricardo Vendeira | 81 | MCM | 1.30.45 | 23-05-99 | Beja
|
| 1 H Marcha | Nuno Pereira | 79 | CDM | 13.680 | 24-05-98 | Rio Maior
|
| Disco(1.750) | Hugo Silva | 82 | QFC | 47.79 | 22-07-99 | Qtª Anjo
|
| Martelo(7.260) | Nuno Coelho | 77 | QFC | 62.14 | 10-06-96 | Qtª Anjo
|
| Peso(7.260kg) | Bruno André | 86 | IFCT | 15.62 | 02-07-05 | Abrantes
|
| Heptlatlo | Gil Mendes | 89 | GDC | 4284* | 14-01-07 | Espinho
|
| Octatlo | Daniel Pó | 71 | PFC | 5.198 | 30-04-89 | EN |
|
Nova página 2
* Em
recinto coberto
** Record Nacional
*** R.N.P. Coberta |
voltar |
|


|