|
|
 |
|
 |
Nova página 2
CATEGORIA:JUVENIS FEMININOS
PROVAS OFICIAIS |
| Prova | Nome da Atleta | Dt, Nasc | Clube | Marca | Data | Local
|
| 100 M | Lucrécia Jardim | 71 | NAM | 11.83 | 08-08-1987 | Inglaterra
|
| 200 M | Lucrécia Jardim | 71 | NAM | 24.16 | 08-08-1987 | Inglaterra
|
| 400 M | Artimiza Sá | 84 | CRUR | 57.11 | 19-05-2001 | Leiria
|
| 800 M | Carla Sacramento | 71 | CDRF | 2.15.51 | 21-07-1981 | EN
|
| 1.500 M | Paula Caeiro | 74 | SCB | 4.47.45 | 27-07-1991 | Maia
|
| 3.000 M | Paula Geral | 72 | UFCM | 10.18.89 | 06-07-1986 | EN
|
| 100Bar(0.76) | Mónica Lopes | 86 | VFC | 14.22 | 29-07-03 | Paris
|
| 400Bar.(0.76) | Mónica Sousa | 74 | PAIVA | 63.27 | 12-05-1990 | Maia
|
| 4x100 M | As.A.S. | | As.A.S. | 50.00 | 13-05-1995 | EUL
|
| 4x400 M | As.A.S. | | As.A.S. | 4.05.74 | 27-05-1989 | EN
|
| 4.000Marcha | Sandra Conceição | 79 | IND | 20.43.64 | 18-06-1994 | Viseu
|
| Altura | M.ª José Travessa | 73 | VFC | 1.78 | 15-07-1990 | EN
|
| Comprimento | Lucrécia Jardim | 71 | UFCM | 5.66 | 19-05-1985 | Setubal
|
| Triplo | Vanessa Rocha | 90 | AAP | 12.12 | 28-07-2007 | EUL
|
| Vara | Daniela Vitorino | 89 | AACC | 2.70 | 16-07-2005 | Seixal
|
| Disco(1Kg) | Liliana Cá | 86 | GRQL | 49.65 | 19-07-2003 | Almada
|
| Peso(3Kg) | Liliana Cá | 86 | GRQL | 14.22 | 17-05-2003 | Guimarães
|
| Dardo(600g) | Benvinda Costa | 89 | CRUR | 42.51 | 29-07-2006 | Leiria
|
| Martelo(3Kg) | Catia Vitorino | 85 | AACC | 53.32 | 02-06-2002 | Almada
|
| Hexatlo | Mónica Lopes | 86 | VFC | 3.676 | 06-04-03 | Almada |
|
Nova página 2
|
PROVAS QUE NÃO CONSTAM DO PROGRAMA
OFICIAL DA CATEGORIA |
| Prova | Nome da Atleta | Dt, Nasc | Clube | Marca | Data | Local
|
| 50 M | Severina Cravid | 78 | CDC | 6.7* | 28-01-95 | Alpiarça
|
| 60 M | Severina Cravid | 78 | GDC | 7.82* | 18-02-95 | Braga
|
| 80 M | Lucrécia Jardim | 71 | UFCM | 9.8 | 11-05-85 | EN
|
| 100 Jardas | Artimiza Sá | 84 | CRUR | 11.3 | 17-02-01 | Almada
|
| 150 M | Lucrécia Jardim | 71 | UFCM | 19.4 | 12-01-86 | Alfarim
|
| 300 M | Artimza Sá | 84 | CRUR | 41.9 | 17-02-01 | Almada
|
| 500 M | Claudia Sá | 73 | VFC | 79.8 | 23-01-88 | EN
|
| 600 M | Claudia Sá | 73 | VFC | 1.39.7 | 13-02-88 | EN
|
| 1.000 M | Sofia Jorge | 78 | SRCL | 3.01.8 | 22-03-92 | Viseu
|
| Milha | Vanda Rafael | 86 | ACDC | 5.35.24 | 15-12-01 | Almada
|
| 2.000 M | Paula Geral | 72 | UFCM | 7.36.6 | 21-12-85 | Grândola
|
| 5.000 M | Paula Geral | 72 | UFCM | 19.03.1 | 01-06-86 | Setubal
|
| 10.000 M | Paula Geral | 72 | NAM | 38.25.29 | 25-04-87 | EN
|
| 50Bar(0.84) | Enezenaide Gomes | 79 | GSUL | 8.5* | 28-01-95 | Alpiarça
|
| 60Bar(0.76) | Mónica Lopes | 86 | VFC | 9.19* | 04-01-03 | Braga
|
| 60Bar(0.84) | Mónica Lopes | 86 | VFC | 9.34* | 16-02-03 | Espinho
|
| 80Bar(0.76) | Mónica Sousa | 74 | PAIVA | 11.82 | 29-06-81 | Alvalade
|
| 100Bar(0.84) | Mónica Sousa | 74 | PAIVA | 14.86 | 28-07-91 | Maia
|
| 200Bar(0.76) | Cristina Falé | 77 | SCB | 31.42 | 10-04-94 | EN
|
| 300Bar(0.76) | Mónica Sousa | 74 | PAIVA | 43.90 | 30-06-91 | Alvalade
|
| 4x200 M | CLAMO | | CLAMO | 2.01.93 | 10-04-94 | EN
|
| Est. Olimpica | VFC | | VFC | 4.53.1 | 26-06-93 | CEFA
|
| 3.000Marcha | Sofia Avoila | 76 | CDM | 13.16.2* | 23-02-92 | Braga
|
| 5.000Marcha | Sofia Avoila | 76 | CDM | 23.06.6 | 10-07-93 | EN
|
| 10.000Marcha | Sofia Avoila | 76 | CDM | 48.59.0 | 09-01-93 | Grândola
|
| 1/2 H Marcha | Sofia Avoila | 76 | CDM | 6.070 | 20-03-93 | Luz
|
| Peso(4Kg) | Liliana Cá | 86 | GRQL | 12.71 | 19-07-03 | Almada
|
| Martelo(4Kg) | Cátia Vitorino | 85 | AACC | 44.92 | 16-06-02 | Almada
|
| Triatlo | Mónica Lopes | 86 | VFC | 2 192* | 04-01-03 | Braga |
|
Nova página 2
* Em
recinto coberto
** Record Nacional
*** R.N.P. Coberta |
voltar |
|


|